Dusun Ayahanda - Gampong Ajuen

Dusun Ayahanda

704
Jumlah Penduduk
Jiwa
209
Jumlah KK
Kepala Keluarga
362
Laki-laki
Jiwa
342
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Ayahanda

704 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
401 Safwan 1106********0003 1106********0059 Laki-laki Anak
402 Fatimah 1106********0002 1106********0036 Perempuan Kepala Keluarga
403 Salwati 1106********0003 1106********0036 Perempuan Anak
404 Rizki Lazuardi 1106********0002 1106********0030 Laki-laki Anak
405 Kartini 1106********0065 1106********0093 Perempuan Kepala Keluarga
406 Kasmiati 1106********0001 1106********0093 Perempuan Cucu
407 Bachari 1106********0001 1106********0008 Laki-laki Kepala Keluarga
408 Maryani 1106********0004 1106********0008 Perempuan Istri
409 Putri Maurina Sari 1106********0001 1106********0008 Perempuan Anak
410 Abdul Jalil 1106********0093 1106********0033 Laki-laki Kepala Keluarga
‹ Halaman 41 dari 71 ›