Dusun Ayahanda - Gampong Ajuen

Dusun Ayahanda

704
Jumlah Penduduk
Jiwa
209
Jumlah KK
Kepala Keluarga
362
Laki-laki
Jiwa
342
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Ayahanda

704 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
521 Husaini M 1106********0001 1106********0007 Laki-laki Kepala Keluarga
522 Salbiah 1106********0004 1106********0007 Perempuan Istri
523 Aulia Zaskia 1106********0003 1106********0007 Perempuan Anak
524 Muhammad Ridha 1106********0001 1106********0007 Laki-laki Anak
525 Muhammad Nabil 1106********0001 1106********0007 Laki-laki Anak
526 Murtala 1106********0004 1106********0002 Laki-laki Kepala Keluarga
527 Latifah 1106********0149 1106********0002 Perempuan Istri
528 Iswanda 1106********0002 1106********0002 Laki-laki Anak
529 Iswandi 1106********0003 1106********0002 Laki-laki Anak
530 Afifa Fitria 1106********0001 1106********0002 Perempuan Anak
‹ Halaman 53 dari 71 ›