Dusun Laksamana

849
Jumlah Penduduk
Jiwa
229
Jumlah KK
Kepala Keluarga
467
Laki-laki
Jiwa
382
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Laksamana

849 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
111 Yusnidar 1106********0002 1106********0007 Laki-laki Istri
112 Atika 1106********0001 1106********0007 Laki-laki Anak
113 Mutia 1106********0002 1106********0012 Laki-laki Kepala Keluarga
114 Rahmatun Sholihin 1106********0001 1106********0012 Laki-laki Anak
115 Mawar Pratiwi 1106********0001 1106********0012 Perempuan Famili Lain
116 Maulidin 1106********0001 1106********0002 Laki-laki Kepala Keluarga
117 Marwati 1114********0001 1106********0002 Perempuan Istri
118 Syakira Humaira 1106********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
119 Imran 1106********0003 1106********0003 Laki-laki Kepala Keluarga
120 Nurlaila 1106********0002 1106********0003 Perempuan Istri
‹ Halaman 12 dari 85 ›