Dusun Laksamana

849
Jumlah Penduduk
Jiwa
229
Jumlah KK
Kepala Keluarga
467
Laki-laki
Jiwa
382
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Laksamana

849 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
221 M. Affan 1106********0053 1106********0002 Laki-laki Kepala Keluarga
222 Nasriah 1106********0066 1106********0002 Perempuan Istri
223 Jufri 1106********0002 1106********0002 Perempuan Anak
224 Fajeri 1106********0004 1106********0002 Perempuan Anak
225 Afrida 1106********0001 1106********0055 Laki-laki Kepala Keluarga
226 Aidal Fikri 1106********0001 1106********0002 Perempuan Anak
227 Fahrizal 1106********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
228 Ziya Zhafira 1106********0002 1106********0002 Laki-laki Anak
229 Juriah 1106********0079 1106********0011 Perempuan Kepala Keluarga
230 Agus Kurniawan 1106********0001 1106********0011 Laki-laki Anak
‹ Halaman 23 dari 85 ›