Dusun Laksamana

849
Jumlah Penduduk
Jiwa
229
Jumlah KK
Kepala Keluarga
467
Laki-laki
Jiwa
382
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Laksamana

849 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
341 Winda Indriana 1106********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
342 M. Rivaldy Azriel 1106********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
343 Mahmudi 1108********0001 1106********0009 Perempuan Kepala Keluarga
344 Khairati 1106********0002 1106********0009 Perempuan Istri
345 Irfandi 1106********0001 1106********0044 Perempuan Famili lain
346 Masyamah 1106********0002 1106********0005 Perempuan Kepala Keluarga
347 Afifuddin 1106********0002 1106********0005 Laki-laki Anak
348 Zulfadli 1106********0001 1106********0005 Perempuan Anak
349 Basir Arira 1106********0003 1106********0005 Laki-laki Anak
350 Muhammad Dafril 1106********0003 1106********0002 Laki-laki Kepala Keluarga
‹ Halaman 35 dari 85 ›