Dusun Laksamana

849
Jumlah Penduduk
Jiwa
229
Jumlah KK
Kepala Keluarga
467
Laki-laki
Jiwa
382
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Laksamana

849 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
561 Adiba Shakilla 1107********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
562 Desi Wahyudi Gumay 1171********0003 1106********0001 Laki-laki Kepala Keluarga
563 Eka Nopita 1171********0002 1106********0001 Laki-laki Istri
564 Devia Alessandra 1171********0001 1106********0001 Laki-laki Anak
565 Irwansyah 1106********0002 1106********0001 Perempuan Kepala Keluarga
566 Nurmaini Siregar 1106********0003 1106********0001 Perempuan Istri
567 Asyraful Anam 1106********0001 1106********0001 Laki-laki Anak
568 Arfa Rasikhun 1106********0001 1106********0001 Laki-laki Anak
569 Nurlaila 1106********0003 1106********0001 Perempuan Kepala Keluarga
570 Yulia 1106********0002 1106********0002 Laki-laki Famili Lain
‹ Halaman 57 dari 85 ›