Dusun Laksamana

849
Jumlah Penduduk
Jiwa
229
Jumlah KK
Kepala Keluarga
467
Laki-laki
Jiwa
382
Perempuan
Jiwa

Daftar Warga Dusun Laksamana

849 Data
NO NAMA NIK NO. KK JENIS KELAMIN SHDK
791 roslina hamzah 1106********0003 1106********0003 Perempuan Istri
792 tanisha firyal hasti 1106********0003 1106********0003 Perempuan Anak
793 muhammad abrar 1106********0001 1106********0003 Laki-laki Anak
794 muhammad arsyad 1106********0002 1106********0003 Laki-laki Anak
795 rahmatullah 1106********0001 1106********0002 Perempuan Kepala Keluarga
796 cut yatimi 1106********0001 1106********0002 Perempuan Istri
797 zakiah 1106********0000 1106********0002 Perempuan Anak
798 azizah 1106********0002 1106********0002 Perempuan Anak
799 muhammad ibrahim 1171********0001 1106********0002 Laki-laki Anak
800 mulyadi 1106********0004 1106********0003 Perempuan Kepala Keluarga
‹ Halaman 80 dari 85 ›